이번엔 당신이 초파리
거대한 부엌, 둥근 사과, 산더미 같은 컵. 작아진 몸으로 날아다녀 보세요.
현실 모드의 시간·반응 수치는 아래 연구값을 따릅니다. 공간 크기(부엌)는 플레이를 위해 압축되어 있어요.
| 날갯짓 빈도 | 약 218HzD. melanogaster · Vaxenburg et al. 2024, bioRxiv |
|---|---|
| 정지비행 / 기동 | 189Hz / 230HzDickinson & Muijres 2016 |
| 순항 속도 | 약 0.3 m/sTammero & Dickinson 2002 |
| 급선회(사케이드) | 약 90°를 약 50msMuijres et al. 2015 (D. hydei) |
| 다가오는 위협 반응 | 43–84msMuijres et al. 2014 |
| 지상 탈출 이륙 | 약 215msCard & Dickinson 2008 |
이 게임에서는: 화면의 날개는 눈에 보이도록 약 25Hz로 느리게 그리고, 소리의 높낮이는 실제 빈도(189→218→230Hz)를 따라가요. 「실제 초파리처럼」을 켜면 급선회는 90°/50ms, 이륙은 215ms. 끄면 150ms 정도로 부드럽게 과장돼요.
조니의 「초파리 눈으로 보기」 실험실(2026-10) 근거 표를 그대로 옮겼어요. 근거 연구로 확인된 것 · 추정 근거는 있지만 정도·색 표현은 우리가 정한 것 · 연출 게임을 위해 만든 것
| 낱눈 수 | 한쪽 약 750개 → 화면 두 눈 합계 약 1,500칸Zhao et al. 2025 Nature · 발생학 리뷰근거 느린 기기에서 1,000·600칸으로 줄이면 연출 |
|---|---|
| 시야 | 두 눈 약 310°, 뒤 약 50° 사각 → 가로 ±155°, 위 85°·아래 70°로 펼침Zhao et al. 2025 Nature (같은 연구 프리프린트)근거 가운데를 크게 휜 것은 화면 표현 |
| 선명도 | 사람의 수백 분의 1(낱눈 사이 약 5°) → 칸마다 주변 빛을 평균해 형태가 흐릿Currea et al. 2018·2024근거 흐림 정도는 추정 |
| 색 | 자외선·파랑·초록 수용체, 빨강에 둔감 → 빨강을 어둡게, 자외선 쪽 빛은 보라로분광 감도 리뷰 2건 (Rh3 345·Rh4 375·Rh5 437·Rh6 508nm)근거 자외선은 화면이 못 내는 빛이라 보라로 추정 표시 |
| 움직임 | T4 = 밝아지는 가장자리, T5 = 어두워지는 가장자리 → 청록 / 분홍Maisak et al. 2013 Nature · Haag et al. 2017 eLife근거 색으로 칠한 표현은 추정 |
| 다가오는 위협 | LPLC2·LC4 뉴런이 커지는 그림자를 알아채 도망 신호 → 손바닥 그림자가 분홍으로 번짐Klapoetke et al. 2017 Nature · Ache et al. 2019근거(설명) 뉴런 계산은 하지 않음 — 보이는 방식만 |
| 내 회전 빼기 | 고개를 돌려 생기는 가짜 움직임을 덜 보이게 함연출(조종하기 쉽게) |
| 빠른 눈 | 시세포가 약 100Hz 깜박임에 반응 → 화면으로는 못 보여 줌(60Hz 화면)Voolstra et al. 2017 · Currea et al. 2024설명만 |
| 전환·강도 | 사람 눈 → 초파리 눈을 약 1초에 걸쳐 시야·모자이크 순으로 서서히. 강도 0~100%연출(멀미 방지) |
일부 출처는 초록만 확인했어요(docs/flyeye_research.md에 [검색요약] 표시). 유전자 카드(white·Bar·sevenless·norpA)는 실험실 페이지에만 있어요.
자세한 출처: docs/출처.md · docs/flyeye_research.md